2026-11-03 08:56:01 -05:00
2026-10-28 10:15:30 -04:00
2026-11-03 08:56:01 -05:00
2026-11-03 08:56:01 -05:00
2026-10-28 10:15:30 -04:00
2025-11-03 09:27:30 -05:00
2025-12-07 07:19:42 -05:00
2026-11-03 08:56:01 -05:00
2025-11-03 09:27:30 -05:00
2026-11-03 08:56:01 -05:00
S
Description
YNAB auto-categorizer for Amazon transactions
Readme MIT
331 KiB
0 Stars 1 Watchers 0 Forks
Languages
Python 100%